タイヤチェンジャー ( 100v / 200v ) 製品一覧
お勧め機種
- バイク用 タイヤチェンジャー
- Autopro-22
- 100V タイヤチェンジャー
- Autopro-22 / Autopro-24
- 200V タイヤチェンジャー
- Autopro-26 / Autopro-26ZX
- 扁平/ランフラットタイヤ対応
- Autopro-26 / Autopro-26ZX
品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル | (バイク用)スタンダードモデル | スタンダードモデル | プロフェッショナルモデル | ハイグレードモデル | 大型タイヤ用モデル |
特徴 | コストパフォーマンスを追求 | 機能性と操作性を重視 | 扁平/ランフラットタイヤ対応 | 扁平/ランフラットタイヤ対応 | トラック/バス/トラクター対応 |
電圧 | 単相100V/3相200V | 単相100V/3相200V | 3相200V | 3相200V | 3相200V |
対応リム経 | 外掛け10-22 内掛け12-24 |
外掛け11-24 内掛け13-26 |
外掛け12-26 内掛け14-28 |
外掛け12-26 内掛け14-28 |
14-26 |
適応リム幅 | 〜13インチ | 〜15インチ | 〜15インチ | 〜15インチ | ~30インチ |
最大タイヤ外径 | 径1000mm×幅330mm | 径1100mm×幅380mm | 径1100mm×幅380mm | 径1100mm×幅380mm | 径62インチ×幅30インチ |
使用空気圧 | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar |
モーター | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.8kw |
寸法 H×W×D |
1850mm × 780mm × 860mm | 2100mm × 780mm × 860mm | 2100mm × 1180mm × 980mm | 2080mm × 2900mm × 980mm | 900mm × 2000mm × 2000mm |
本体重量 | 185kg | 240kg | 320kg | 420kg | 590kg |
インフレータ | |||||
レバーレス | |||||
ビードプレス | |||||
ビードアップ | |||||
マウントプレス | |||||
ホイールプレス | |||||
サポートアップ | |||||
送料 |
|
|
|
|
商品案内ページに記載 |
販売価格 (税込) |
通常価格:235,900円 限定価格:162,800円 特別価格:158,500円 |
通常価格:294,000円 限定価格:179,500円 特別価格:174,800円 |
通常価格:568,000円 限定価格:345,000円 特別価格:325,500円 |
通常価格:648,000円 限定価格:425,000円 特別価格:395,500円 |
通常価格:976,000円 限定価格:648,500円 特別価格:628,500円 |