タイヤチェンジャー ( 100v / 200v ) 製品一覧
お勧め機種
- バイク用 タイヤチェンジャー
- Autopro-22
- 100V タイヤチェンジャー
- Autopro-22 / Autopro-24
- 200V タイヤチェンジャー
- Autopro-26 / Autopro-26ZX
- 扁平/ランフラットタイヤ対応
- Autopro-26 / Autopro-26ZX
品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル | (バイク用)スタンダードモデル | スタンダードモデル | プロフェッショナルモデル | ハイグレードモデル | 大型タイヤ用モデル |
特徴 | コストパフォーマンスを追求 | 機能性と操作性を重視 | 扁平/ランフラットタイヤ対応 | 扁平/ランフラットタイヤ対応 | トラック/バス/トラクター対応 |
電圧 | 単相100V/3相200V | 単相100V/3相200V | 3相200V | 3相200V | 3相200V |
対応リム経 | 外掛け10-22 内掛け12-24 |
外掛け11-24 内掛け13-26 |
外掛け12-26 内掛け14-28 |
外掛け12-26 内掛け14-28 |
14-26 |
適応リム幅 | 〜13インチ | 〜15インチ | 〜15インチ | 〜15インチ | ~30インチ |
最大タイヤ外径 | 径1000mm×幅330mm | 径1100mm×幅380mm | 径1100mm×幅380mm | 径1100mm×幅380mm | 径62インチ×幅30インチ |
使用空気圧 | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar |
モーター | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.8kw |
寸法 H×W×D |
1850mm × 780mm × 860mm | 2100mm × 780mm × 860mm | 2100mm × 1180mm × 980mm | 2080mm × 2900mm × 980mm | 900mm × 2000mm × 2000mm |
本体重量 | 185kg | 240kg | 320kg | 420kg | 590kg |
インフレータ | |||||
レバーレス | |||||
ビードプレス | |||||
ビードアップ | |||||
マウントプレス | |||||
ホイールプレス | |||||
サポートアップ | |||||
送料 |
|
|
|
|
商品案内ページに記載 |
販売価格 (税込) |
通常価格:235,900円 限定価格:162,800円 特別価格:158,500円 |
通常価格:294,000円 限定価格:179,500円 特別価格:174,800円 |
通常価格:568,000円 限定価格:345,000円 特別価格:325,500円 |
通常価格:648,000円 限定価格:425,000円 特別価格:395,500円 |
通常価格:976,000円 限定価格:648,500円 特別価格:628,500円 |
ホイールバランサー (100v) 製品案内
お勧め機種
- バイク用 ホイールバランサー
- TopGear-E
- お仕事でご利用
- TopGear-RS / TopGear-ZX
- 全自動 ホイールバランサー
- TopGear-ZX
品名 |
TopGear-e
|
TopGear-RS
|
TopGear-ZX
|
---|---|---|---|
モデル | エントリーモデル | 標準モデル | 業務用モデル |
特徴 | コストパフォーマンスを追求 | 機能性と操作性を重視 | 迅速で正確な診断が可能 |
適応ホイール径 | 10~24インチ | 10~24インチ | 10~24インチ |
適応ホイール幅 | 1.5~20インチ | 1.5~20インチ | 1.5~20インチ |
電圧 | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
リム径入力 | 手動 | 自動 | 自動 |
リム幅入力 | 手動 | 自動 | 自動 |
ディスタンス入力 | 手動 | 手動 | 自動 |
自動位置調整 | |||
レーザー照射 | |||
送料 |
|
|
|
販売価格 (税込) |
通常価格:268,000円 限定価格:149,800円 特別価格:145,500円 |
通常価格:294,000円 限定価格:174,800円 特別価格:168,500円 |
通常価格:368,000円 限定価格:226,500円 特別価格:219,800円 |
リフト製品一覧
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | 2輪車用リフト | 自動車用シザーズリフト | 自動車用2柱リフト | 自動車用2柱リフト |
特徴 | 電動油圧式 | 電動油圧式 | 電動油圧式 | 電動油圧式 |
移動可能 | - | 移動式ローラー付 | 移動式ローラー付 | - |
能力 | 1000kg | 3000kg | 3000kg | 4000kg |
揚程 | 1200mm | 1000mm | 1225mm | 1850mm |
電源 | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V |
モーター | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
リフト上昇時間 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 |
本体重量 | 320kg | 558kg | 558kg | 566kg |
設置 | 床置き式(埋め込み不要) | 床置き式(埋め込み不要) | 床置き式(埋め込み不要) | 床置き式(埋め込み不要) |
送料 |
|
|
|
都度お見積り [目安の送料]
|
販売価格 (税込) |
通常価格:329,800円 限定価格:258,500円 特別価格:238,500円 |
通常価格:428,500円 限定価格:329,500円 特別価格:289,500円 |
通常価格:428,500円 限定価格:348,500円 特別価格:298,500円 |
通常価格:589,500円 限定価格:438,500円 特別価格:428,500円 |